Bunch of Jerks T.B.
- RHM91
- Messages : 130
Date d'inscription : 14/03/2019
Bunch of Jerks T.B.
Certains joueurs valent plus que d'autres. Je vise les séries éliminatoires dès cette saison
Carolina Hurricanes Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Justin Williams RW 36 4500000 1 30 79 84 76 72 77 71 76 85 65 58 87 72 79 73 76
Tomas Jurco RW 25 900000 1 30 65 69 66 73 75 73 72 74 73 54 61 78 66 73 71
Sebastian Aho LW 21 925000 1 30 80 85 83 71 85 64 84 81 58 81 71 72 82 73 77
Teuvo Teravainen LW 23 2860000 1 30 78 87 84 77 84 67 85 83 49 70 67 73 83 76 76
Petr Mrazek G 26 1500000 1 30 83 80 84 81 84 83 82 79 82 84 67 79 82 82 81
Scott Darling G 29 4150000 4 30 76 75 76 75 76 75 76 75 76 75 76 75 75 75 76
Justin Faulk D 26 4833333 2 35 70 79 75 77 83 83 78 84 62 59 70 81 74 81 76
Jaccob Slavin D 24 5300000 7 30 68 75 72 81 84 80 78 83 52 56 67 82 71 81 75
Calvin de Haan D 27 4550000 4 30 61 65 62 89 83 77 78 84 61 57 70 76 62 83 73
Trevor van Riemsdyk D 27 2300000 2 30 54 73 67 82 78 83 72 74 77 44 61 78 64 81 72
Brett Pesce D 23 4025000 6 35 65 67 69 84 73 84 77 79 46 57 65 85 67 80 72
Jordan Staal C 29 6000000 5 35 77 79 77 81 85 80 78 88 60 86 78 84 77 82 80
Jordan Martinook C 26 1800000 1 30 76 73 70 77 75 78 80 77 45 74 67 79 73 76 73
Martin Necas C 19 894166 3 30 68 74 72 70 70 64 77 75 55 71 64 70 71 68 71
CHARLOTTE CHECKERS Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Saku Maenalanen RW 24 925000 1 30 62 64 61 64 67 66 63 65 74 54 57 78 62 65 65
Spencer Smallman RW 21 741667 3 30 63 65 62 65 64 66 63 67 70 54 55 74 63 65 65
Brock McGinn LW 24 887500 1 30 71 74 69 68 68 70 70 72 75 55 60 74 71 68 70
Curtis McElhinney G 35 850000 1 30 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Jeremy Helvig G 21 761666 3 30 73 76 72 71 73 73 73 73 76 72 60 79 73 72 73
Callum Booth G 21 741667 2 30 73 75 72 72 71 73 74 70 74 76 58 78 73 72 73
Alex Nedeljkovic G 22 811667 1 30 66 67 65 64 67 66 64 68 69 64 62 67 66 65 68
Jake Bean D 20 863333 3 30 69 75 77 74 71 74 76 77 53 57 60 77 73 73 73
Michal Cajkovsky D 26 650000 1 50 54 62 57 78 73 79 65 70 52 45 63 83 57 76 67
Trevor Carrick D 24 700000 1 30 51 63 61 73 71 75 68 70 64 46 60 78 58 73 67
Hayden Fleury D 22 863333 1 35 56 63 59 77 78 78 72 71 70 48 58 81 59 77 67
Josh Wesley D 22 695000 1 30 54 63 62 76 71 72 64 65 72 47 55 79 59 73 66
Daniel Renouf D 24 195000 1 30 47 55 52 71 70 74 67 64 67 45 56 80 51 71 64
Adam Fox D 20 500000 1 30 46 53 49 71 68 72 63 65 77 47 59 71 49 70 64
Roland McKeown D 22 745000 1 35 49 59 55 66 67 67 61 66 50 48 57 79 54 66 61
Patrick Brown C 26 650000 1 30 68 70 67 73 75 71 72 70 76 74 60 77 68 73 72
Greg McKegg C 26 715000 1 30 67 69 66 69 72 68 70 71 73 72 59 75 67 69 71
Nicolas Roy C 21 720000 2 30 74 70 67 71 72 80 72 75 44 75 60 80 70 74 71
Lucas Wallmark C 22 675000 2 30 70 75 71 67 72 66 75 74 76 63 58 74 72 68 69
Morgan Geekie C 20 763333 3 30 64 66 63 67 64 67 71 66 81 63 61 72 64 66 68
Andrew Poturalski C 24 700000 1 30 61 63 60 62 65 64 64 67 74 64 58 66 61 63 67
Aleksi Saarela C 21 753333 2 30 64 60 62 64 62 65 62 64 86 65 54 70 62 63 66
Steven Lorentz C 22 728333 2 30 60 62 58 63 66 64 64 61 75 60 56 79 60 64 65
Warren Foegele C 22 746667 2 30 64 68 61 67 60 68 64 62 50 63 57 75 64 65 63
Clark Bishop C 22 208500 1 45 58 61 57 65 65 63 65 67 50 62 56 76 58 64 62
Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Lenni Killinen RW 18 500000 0 30 61 63 60 65 63 66 71 67 75 53 62 69 61 64 66
Max Zimmer LW 20 500000 0 30 61 64 61 64 65 62 61 65 77 57 55 74 62 63 67
Luke Stevens LW 21 500000 0 30 61 64 57 65 63 66 64 63 68 57 55 80 60 64 66
Matt Filipe LW 20 500000 0 30 57 61 58 66 63 65 64 65 60 63 56 77 58 64 65
Eetu Makiniemi G 19 500000 0 30 69 72 70 73 71 72 73 67 74 74 67 70 70 72 72
Jake Kucharski G 18 500000 0 40 69 68 71 73 69 74 70 72 67 73 65 71 69 72 71
Jack LaFontaine G 20 500000 0 30 65 68 63 66 63 65 63 65 78 67 61 80 65 64 69
Brendan De Jong D 20 500000 0 30 50 55 52 71 68 72 65 68 63 46 62 69 52 70 64
Ville Rasanen D 19 500000 0 31 40 48 45 71 66 69 67 70 78 47 64 71 44 68 64
Jesper Sellgren D 20 500000 0 30 43 53 44 67 65 69 64 67 81 43 69 71 46 67 63
Luke Martin D 19 500000 0 28 52 56 55 53 59 60 67 62 50 43 65 76 54 57 59
Stelio Mattheos C 19 500000 0 30 64 64 66 67 68 66 72 70 69 64 63 72 64 67 68
David Cotton C 21 500000 0 30 60 60 58 63 63 64 64 65 72 63 58 80 59 63 66
Luke Henman C 18 500000 0 30 58 63 59 61 65 64 73 65 76 62 61 64 60 63 65
Eetu Luostarinen C 19 500000 0 55 55 58 56 58 50 60 61 65 50 65 62 72 56 56 62
Jack Drury C 18 500000 0 30 50 54 53 54 51 55 59 58 50 64 63 70 52 53 60
- Marc7619Banquier
- Lhpe team :
Messages : 435
Date d'inscription : 16/02/2019
Re: Bunch of Jerks T.B.
- RHM91
- Messages : 130
Date d'inscription : 14/03/2019
Re: Bunch of Jerks T.B.
- Tяσριcαηα_Jυιcε™
- Messages : 117
Date d'inscription : 05/03/2019
Re: Bunch of Jerks T.B.
Regarde a !
- RHM91
- Messages : 130
Date d'inscription : 14/03/2019
Re: Bunch of Jerks T.B.
- jerbroo
- Messages : 110
Date d'inscription : 24/03/2019
Re: Bunch of Jerks T.B.
- Tяσριcαηα_Jυιcε™
- Messages : 117
Date d'inscription : 05/03/2019
Re: Bunch of Jerks T.B.
- RHM91
- Messages : 130
Date d'inscription : 14/03/2019
Re: Bunch of Jerks T.B.
:
Tyson Jost C 20 885833 2 45 82 74 79 68 79 67 84 77 49 78 59 72 78 71 74
Tyson Barrie D 27 5500000 2 30 75 86 86 75 87 67 84 85 62 57 68 72 82 76 77
vs
Dougie Hamilton D 25 5750000 3 30 74 77 76 77 83 82 77 85 62 57 60 85 75 80 76
Nino Niederreiter RW 25 5250000 4 30 84 77 81 70 78 79 78 81 49 66 65 83 80 75 76
Ou contre-offre
- jerbroo
- Messages : 110
Date d'inscription : 24/03/2019
Re: Bunch of Jerks T.B.
Kane ou Toews vs Svechnikov +?
- RHM91
- Messages : 130
Date d'inscription : 14/03/2019
Re: Bunch of Jerks T.B.
- Tяσριcαηα_Jυιcε™
- Messages : 117
Date d'inscription : 05/03/2019
Re: Bunch of Jerks T.B.
- TWSS'
- Messages : 494
Date d'inscription : 27/03/2019
Re: Bunch of Jerks T.B.
Nino Niederreiter RW 25 5250000 4 30 84 77 81 70 78 79 78 81 49 66 65 83 80 75 76
Andrei Svechnikov RW 18 925000 3 30 76 75 75 68 72 69 74 77 50 66 67 78 75 69 74
Sebastian Aho LW 21 925000 1 30 80 85 83 71 85 64 84 81 58 81 71 72 82 73 77
Jake Bean D 20 863333 3 30 69 75 77 74 71 74 76 77 53 57 60 77 73 73 73
Dougie Hamilton D 25 5750000 3 30 74 77 76 77 83 82 77 85 62 57 60 85 75 80 76
tu demandes quoi?
- Tяσριcαηα_Jυιcε™
- Messages : 117
Date d'inscription : 05/03/2019
Re: Bunch of Jerks T.B.
- RHM91
- Messages : 130
Date d'inscription : 14/03/2019
Re: Bunch of Jerks T.B.
: C'est tu moi, ou j'ai l'impression que tous les joueurs qui pourraient m'intéresser sont déjà partis ? Au moins, il y a encore Doughty, Toffoli et Kopitar, au moins
- TWSS'
- Messages : 494
Date d'inscription : 27/03/2019
Re: Bunch of Jerks T.B.
- RHM91
- Messages : 130
Date d'inscription : 14/03/2019
Re: Bunch of Jerks T.B.
- TWSS'
- Messages : 494
Date d'inscription : 27/03/2019
Re: Bunch of Jerks T.B.
1er
1 - 20e OA Rasmus Kupari C 18 925000 3 30 54 58 55 57 52 60 64 67 50 70 73 63 55 56 64
2- 41 OA Jaret Anderson-Dolan C 18 745000 3 30 55 58 54 58 56 60 61 68 50 64 70 66 55 58 63
2 - 51e OA Akil Thomas C 18 500000 0 30 54 56 55 53 55 60 65 62 50 62 64 72 55 56 62
2 - 51e OAKyle Clague D 20 761666 3 30 56 63 62 63 67 66 59 69 50 49 57 76 60 65 63
2- 60e OA Alex Lintuniemi D 22 650000 1 35 50 60 67 73 71 72 66 64 76 46 55 83 59 72 66
3 - 72e OA Matt Villalta G 19 775833 3 30 68 71 71 70 73 69 66 68 63 73 67 65 70 70 70
3 - 74e OA Alexander Dergachyov C 21 500000 0 30 65 63 64 64 66 62 65 63 83 64 56 83 64 64 68
3 - 82e OA Bulat Shafigullin C 18 500000 0 30 65 65 63 65 64 67 65 65 74 63 65 73 64 65 67
- NICECACK
- Messages : 122
Date d'inscription : 30/03/2019
Re: Bunch of Jerks T.B.
- TWSS'
- Messages : 494
Date d'inscription : 27/03/2019
Re: Bunch of Jerks T.B.
VS
1 - 20e OA Rasmus Kupari C 18 925000 3 30 54 58 55 57 52 60 64 67 50 70 73 63 55 56 64
1er
- RHM91
- Messages : 130
Date d'inscription : 14/03/2019