Lhpe
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-23%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Voir le deal

Aller en bas
Larochelle17
Larochelle17
Fondateur & simulateur
Lhpe team : Stats 2020/2021 740576678
Messages : 2722
Date d'inscription : 16/02/2019
Age : 32
Localisation : Mascouche
https://lhpe2019.forumsrpg.com

Stats 2020/2021 Empty Stats 2020/2021

Lun 27 Mai - 23:08
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Alex Ovechkin Stats 2020/2021 2486860131 55 39 40 79 26 8 11 8 19 0 0 0 207 18,8 42,3 6 146 195 19 50 24 -26 29 169 5 17 0 0 8,4
R Evgeni Malkin Stats 2020/2021 2303948085 54 35 33 68 32 6 7 9 16 0 0 0 198 17,7 42,9 4 104 198 20 45 12 -33 15 232 5 14 0 0 8,2
C Patrice Bergeron Stats 2020/2021 2303948085 54 23 44 67 24 44 4 9 13 0 0 0 178 12,9 66,3 4 70 133 20 47 2 -45 29 222 3 6 0 0 7,7
C Bo Horvat Stats 2020/2021 2486860131 55 28 39 67 18 27 4 14 18 0 0 0 173 16,2 60,2 3 77 115 19 37 8 -29 34 225 4 13 4 1 7,9
C Jonathan Huberdeau Stats 2020/2021 413640359 56 31 35 66 3 20 6 11 17 1 0 1 143 21,7 42,3 6 76 104 18 45 7 -38 38 231 4 10 0 0 7,5
C Jonathan Toews Stats 2020/2021 473814696 54 28 37 65 15 6 7 11 18 0 0 0 162 17,3 59,0 7 64 104 20 37 8 -29 42 217 5 9 0 0 7,5
L Ryan Nugent-Hopkins Stats 2020/2021 44127053 57 24 39 63 1 16 4 13 17 0 0 0 141 17,0 46,2 4 57 117 17 37 2 -35 29 233 5 7 0 0 7,4
C Nathan MacKinnon Stats 2020/2021 2004522343 55 25 37 62 -13 10 3 10 13 0 0 0 138 18,1 53,7 2 66 91 17 25 1 -24 37 106 3 6 0 0 7,3
C Steven Stamkos Stats 2020/2021 281280571 55 25 37 62 -5 8 5 12 17 0 0 0 153 16,3 49,3 3 65 103 19 41 9 -32 30 224 3 7 0 0 7,5
R Claude Giroux Stats 2020/2021 780153452 56 31 31 62 0 12 5 9 14 0 0 0 169 18,3 45,9 4 68 126 18 61 7 -54 24 232 4 12 0 0 7,4
R Vladimir Tarasenko Stats 2020/2021 3100510890 56 30 32 62 -4 15 7 4 11 1 0 1 169 17,8 30,5 2 154 131 20 44 14 -30 36 232 5 9 1 0 7,9
L Anze Kopitar Stats 2020/2021 2486860131 55 34 27 61 9 6 6 7 13 0 0 0 162 21,0 41,3 3 68 142 18 36 6 -30 17 226 5 13 0 0 7,6
C Sean Couturier Stats 2020/2021 3100510890 56 23 38 61 -5 54 6 7 13 0 0 0 162 14,2 55,4 4 127 101 19 35 19 -16 38 232 3 6 0 0 7,9
L Leon Draisaitl Stats 2020/2021 2486860131 55 28 32 60 27 8 4 11 15 0 0 0 184 15,2 48,6 6 75 168 19 57 7 -50 21 55 9 9 0 0 7,7
C Colin White Stats 2020/2021 4083822778 57 23 36 59 24 72 3 2 5 0 0 0 125 18,4 49,6 4 35 92 16 38 5 -33 33 158 4 8 6 3 7,2
L Dylan Larkin Stats 2020/2021 2303948085 54 25 34 59 31 17 3 5 8 0 0 0 191 13,1 46,2 5 70 179 20 64 9 -55 29 216 5 11 0 0 7,7
C Ryan O'Reilly Stats 2020/2021 2936465295 57 28 31 59 14 62 3 4 7 1 0 1 200 14,0 56,6 2 102 132 18 56 21 -35 22 230 3 6 0 0 7,7
C Connor McDavid Stats 2020/2021 4019503650 52 28 31 59 2 92 6 7 13 2 0 2 171 16,4 60,0 2 79 154 20 46 9 -37 35 45 4 8 13 8 8,0
L Jamie Benn Stats 2020/2021 413640359 56 34 24 58 18 6 5 9 14 1 0 1 174 19,5 47,6 5 104 146 19 56 8 -48 27 149 3 11 0 0 7,7
C Joe Pavelski Stats 2020/2021 3044899424 54 22 36 58 -11 50 8 13 21 1 0 1 138 15,9 51,1 5 98 81 20 37 10 -27 41 54 4 7 0 0 7,5
C Mitch Marner Stats 2020/2021 4019503650 56 24 34 58 -7 12 5 9 14 1 0 1 147 16,3 43,8 2 45 166 20 34 4 -30 41 56 5 9 0 0 7,6
C Martin Necas Stats 2020/2021 2486860131 55 23 35 58 10 43 4 6 10 0 0 0 132 17,4 51,9 1 47 128 18 51 5 -46 35 222 4 8 5 0 7,3
R Nikita Kucherov Stats 2020/2021 413640359 56 24 33 57 10 21 4 8 12 0 0 0 154 15,6 16,7 0 50 168 19 48 6 -42 31 233 3 8 0 0 7,5
R Cody Glass Stats 2020/2021 413640359 56 24 33 57 0 16 5 7 12 0 0 0 120 20,0 65,2 5 76 120 16 55 8 -47 22 201 3 7 2 0 7,4
L Sean Monahan Stats 2020/2021 473814696 54 27 29 56 3 14 5 9 14 1 0 1 190 14,2 42,3 2 86 165 19 48 13 -35 27 222 2 8 0 0 7,7
C Sam Reinhart Stats 2020/2021 182104394 53 21 35 56 -6 36 3 7 10 0 0 0 134 15,7 54,0 0 51 77 16 29 2 -27 21 217 3 7 0 0 7,2
R Tyler Seguin Stats 2020/2021 2219608575 55 27 29 56 -13 54 7 7 14 0 1 1 172 15,7 48,4 1 121 123 20 43 13 -30 41 227 4 9 0 0 7,8
C Sidney Crosby Stats 2020/2021 1922040741 54 25 31 56 -1 10 6 9 15 1 0 1 149 16,8 47,9 2 58 101 19 23 9 -14 42 59 3 7 0 0 7,6
C Jack Eichel Stats 2020/2021 182104394 53 24 32 56 0 21 5 8 13 0 0 0 142 16,9 57,9 4 100 104 20 42 14 -28 45 217 3 7 3 0 7,6
R Patrick Kane Stats 2020/2021 473814696 54 28 28 56 3 6 3 7 10 0 0 0 170 16,5 31,6 7 78 167 19 44 7 -37 23 235 3 7 0 0 7,8
C Rickard Rakell Stats 2020/2021 281280571 55 25 31 56 16 47 3 2 5 0 0 0 126 19,8 50,5 1 77 103 16 31 9 -22 26 236 4 9 9 2 7,5
C William Karlsson Stats 2020/2021 1511947919 55 23 32 55 -10 18 4 7 11 0 1 1 150 15,3 55,4 2 66 98 19 45 6 -39 40 238 3 5 2 0 7,3
C Pierre-Luc Dubois Stats 2020/2021 2219608575 55 24 31 55 -16 57 3 9 12 3 0 3 158 15,2 55,1 1 118 112 19 37 8 -29 35 229 3 9 8 5 7,6
C Auston Matthews Stats 2020/2021 2481275189 53 24 31 55 9 33 4 8 12 1 0 1 138 17,4 63,1 3 76 122 20 54 16 -38 35 226 3 10 5 5 7,5
L Casey Mittelstadt Stats 2020/2021 2741743322 54 30 25 55 -24 49 6 6 12 0 0 0 155 19,4 54,0 3 46 132 18 59 1 -58 20 156 5 13 5 2 7,1
C John Tavares Stats 2020/2021 740576678 56 19 36 55 15 54 5 8 13 0 0 0 154 12,3 53,5 4 50 101 18 50 6 -44 23 239 3 9 0 0 7,3
L Jake DeBrusk Stats 2020/2021 4135055025 54 27 28 55 12 16 7 6 13 0 0 0 157 17,2 40,7 3 59 122 18 52 4 -48 18 220 5 5 0 0 7,4
R Timo Meier Stats 2020/2021 3044899424 54 32 23 55 -7 38 13 7 20 0 0 0 189 16,9 42,1 5 102 115 19 55 15 -40 21 218 6 8 0 0 7,5
R Andrei Svechnikov Stats 2020/2021 2486860131 55 22 32 54 13 14 3 11 14 0 0 0 163 13,5 50,0 6 92 167 19 46 16 -30 39 225 2 11 0 0 7,8
C Ryan Getzlaf Stats 2020/2021 780153452 54 22 32 54 3 0 4 9 13 0 0 0 133 16,5 52,7 3 89 92 16 52 12 -40 21 166 4 9 0 0 7,3
L Mikko Rantanen Stats 2020/2021 4019503650 56 20 34 54 -11 17 3 9 12 0 0 0 173 11,6 46,9 2 102 178 19 70 19 -51 15 224 3 6 1 0 7,5
L Alex Galchenyuk Stats 2020/2021 2481275189 53 21 33 54 5 11 5 10 15 0 0 0 169 12,4 50,0 4 71 122 18 70 13 -57 19 229 4 6 1 0 7,3
L Thomas Hertl Stats 2020/2021 740576678 54 26 28 54 15 29 4 9 13 0 0 0 166 15,7 33,3 7 94 136 18 70 18 -52 20 218 5 8 0 0 7,5
R Jeff Carter Stats 2020/2021 281280571 55 26 28 54 4 4 3 6 9 0 0 0 159 16,4 61,1 6 90 140 18 35 4 -31 21 190 7 10 0 0 7,7
R Chris Kreider Stats 2020/2021 1511947919 55 25 28 53 4 39 5 5 10 0 0 0 177 14,1 28,6 3 154 160 19 56 37 -19 37 232 4 4 0 0 8,0
C Mark Scheifele Stats 2020/2021 2076816665 54 21 32 53 -5 10 4 8 12 1 0 1 172 12,2 53,3 3 99 141 20 43 15 -28 32 224 4 12 0 0 7,7
L Yanni Gourde Stats 2020/2021 1511947919 55 23 30 53 -8 23 1 6 7 0 0 0 170 13,5 50,0 2 25 120 19 44 3 -41 17 224 4 8 0 0 7,2
L Matthew Tkachuk Stats 2020/2021 3421589805 54 26 27 53 1 20 2 6 8 0 0 0 155 16,8 32,3 4 145 170 19 58 34 -24 24 226 4 6 1 0 7,9
C Jesperi Kotkaniemi Stats 2020/2021 3421589805 54 24 28 52 2 26 3 4 7 0 0 0 158 15,2 61,5 1 75 100 20 44 14 -30 34 149 3 8 4 0 7,4
R Max Pacioretty Stats 2020/2021 3968549833 54 30 22 52 4 56 6 6 12 0 0 0 163 18,4 41,7 1 66 137 17 36 6 -30 21 148 3 7 0 0 7,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Linus Ullmark Stats 2020/2021 44127053 4 0 0 0 0 4 0 0 57 95,0 0 1,44 3 7,75
*Tristan Jarry Stats 2020/2021 1922040741 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 1,62 1 6,00
Michael Hutchinson Stats 2020/2021 4019503650 2 0 0 0 0 2 0 0 40 93,0 0 2,12 3 8,00
*Jordan Kooy Stats 2020/2021 1834354292 2 0 0 0 0 2 0 0 25 92,6 0 2,14 2 6,50
*Connor Ingram Stats 2020/2021 413640359 1 0 0 0 0 1 0 0 9 90,0 0 2,22 1 5,00
*Kyle Keyser Stats 2020/2021 4135055025 3 0 0 0 0 3 0 0 47 94,0 0 2,37 3 7,00
*Cal Petersen Stats 2020/2021 2303948085 4 0 0 0 3 1 0 0 40 90,9 0 2,47 4 6,25
Eric Comrie Stats 2020/2021 2486860131 3 0 0 0 0 3 0 0 20 87,0 0 2,86 3 6,33
Charlie Lindgren Stats 2020/2021 740576678 10 0 0 0 4 3 3 0 214 89,2 0 2,90 26 6,70
Casey DeSmith Stats 2020/2021 590899444 15 0 1 1 9 5 0 1 340 88,5 0 2,92 44 6,87
Cam Talbot Stats 2020/2021 2936465295 35 0 0 0 22 10 0 3 788 88,0 1 3,03 107 6,91
Anton Forsberg Stats 2020/2021 3421589805 5 0 0 0 0 5 0 0 46 86,8 0 3,04 7 6,40
Colton Point Stats 2020/2021 281280571 2 0 0 0 0 2 0 0 29 87,9 0 3,08 4 5,50
Petr Mrazek Stats 2020/2021 2481275189 53 0 3 3 30 17 4 2 1152 87,4 3 3,11 166 6,30
Henrik Lundqvist Stats 2020/2021 740576678 39 0 3 3 25 9 1 2 858 87,7 1 3,14 120 6,44
Andrei Vasilevskiy Stats 2020/2021 413640359 56 0 3 3 33 21 0 1 1317 88,3 2 3,14 175 6,63
Michael DiPietro Stats 2020/2021 3044899424 28 0 1 1 14 8 2 3 574 87,2 1 3,19 84 6,21
Jon Gillies Stats 2020/2021 2936465295 22 0 0 0 13 7 1 1 482 87,2 1 3,21 71 6,27
Ben Bishop Stats 2020/2021 2486860131 55 0 1 1 35 12 2 3 1118 86,4 3 3,24 176 6,05
Carey Price Stats 2020/2021 3044899424 50 0 8 8 25 14 4 4 1216 88,4 1 3,25 160 6,74
Pekka Rinne Stats 2020/2021 4083822778 57 0 7 7 25 22 4 5 1504 88,9 2 3,28 188 6,95
Mackenzie Blackwood Stats 2020/2021 780153452 19 0 0 0 10 5 0 3 449 88,0 0 3,28 61 6,58
Connor Hellebuyck Stats 2020/2021 780153452 37 0 0 0 21 13 0 2 874 88,0 1 3,31 119 6,70
Joonas Korpisalo Stats 2020/2021 2219608575 5 0 0 0 0 5 0 0 55 88,7 0 3,31 7 5,60
*Jake Kupsky Stats 2020/2021 3044899424 2 0 0 0 0 1 0 1 11 78,6 0 3,33 3 4,50
*Jakub Skarek Stats 2020/2021 3968549833 17 0 0 0 5 10 1 1 340 87,2 1 3,33 50 5,94
Marc-Andre Fleury Stats 2020/2021 1834354292 55 0 6 6 27 20 5 1 1290 87,6 3 3,36 182 6,60
Ilya Samsonov Stats 2020/2021 222271349 9 0 1 1 3 5 1 0 226 88,6 0 3,39 29 6,44
Tyler Wall Stats 2020/2021 473814696 44 0 4 4 29 11 1 2 938 86,4 0 3,42 148 5,98
Robin Lehner Stats 2020/2021 2076816665 42 0 1 1 15 17 0 8 1028 87,7 0 3,44 144 6,62
Tuukka Rask Stats 2020/2021 4135055025 54 0 3 3 21 24 2 4 1260 87,2 1 3,49 185 6,24
David Rittich Stats 2020/2021 3729501224 25 0 1 1 9 12 1 2 504 86,2 1 3,52 81 5,64
Jonathan Quick Stats 2020/2021 2303948085 54 0 4 4 29 19 0 2 1175 86,4 3 3,53 185 5,94
Braden Holtby Stats 2020/2021 222271349 48 0 1 1 20 22 3 2 1166 87,3 2 3,54 169 6,29
Matt Murray Stats 2020/2021 1922040741 54 0 5 5 28 22 2 1 1355 87,7 2 3,56 190 6,50
Malcom Subban Stats 2020/2021 3462113337 2 0 0 0 0 2 0 0 22 84,6 0 3,58 4 6,00
Martin Jones Stats 2020/2021 281280571 47 0 2 2 26 16 1 1 1023 86,3 1 3,58 162 6,04
Sergei Bobrovsky Stats 2020/2021 1511947919 35 0 5 5 16 16 1 1 771 86,6 0 3,60 119 6,00
Cory Schneider Stats 2020/2021 3462113337 53 0 4 4 22 19 7 1 1162 86,3 2 3,61 184 5,91
Semyon Varlamov Stats 2020/2021 2004522343 55 0 2 2 23 26 3 3 1312 86,5 2 3,69 204 5,95
Carter Hutton Stats 2020/2021 590899444 22 0 1 1 9 11 0 2 550 87,0 0 3,70 82 6,32
*Victor Brattstrom Stats 2020/2021 3729501224 34 0 0 0 11 17 0 3 730 85,9 1 3,71 120 5,94
John Gibson Stats 2020/2021 44127053 57 0 3 3 28 20 2 3 1481 87,8 1 3,72 206 6,72
*Eetu Makiniemi Stats 2020/2021 2076816665 14 0 0 0 5 7 2 0 323 86,8 0 3,81 49 5,93
Corey Crawford Stats 2020/2021 3421589805 54 0 1 1 20 26 2 1 1218 86,0 2 3,82 198 5,98
Carter Hart Stats 2020/2021 3100510890 56 0 4 4 25 25 3 3 1279 85,4 1 3,86 218 5,70
Frederik Andersen Stats 2020/2021 4019503650 56 0 4 4 22 27 4 1 1389 86,8 1 3,87 212 6,09
Linus Soderstrom Stats 2020/2021 3968549833 41 0 1 1 14 20 0 3 902 85,4 1 3,92 154 5,71
Thomas Greiss Stats 2020/2021 473814696 12 0 1 1 6 5 0 0 242 84,9 0 3,96 43 5,67
Devan Dubnyk Stats 2020/2021 2741743322 43 0 1 1 17 20 2 3 1159 87,5 1 3,98 166 6,49




Dernière édition par Larochelle17 le Lun 10 Juin - 22:14, édité 10 fois
Larochelle17
Larochelle17
Fondateur & simulateur
Lhpe team : Stats 2020/2021 740576678
Messages : 2722
Date d'inscription : 16/02/2019
Age : 32
Localisation : Mascouche
https://lhpe2019.forumsrpg.com

Stats 2020/2021 Empty Re: Stats 2020/2021

Lun 27 Mai - 23:10
up
Larochelle17
Larochelle17
Fondateur & simulateur
Lhpe team : Stats 2020/2021 740576678
Messages : 2722
Date d'inscription : 16/02/2019
Age : 32
Localisation : Mascouche
https://lhpe2019.forumsrpg.com

Stats 2020/2021 Empty Re: Stats 2020/2021

Mer 29 Mai - 23:08
up
Larochelle17
Larochelle17
Fondateur & simulateur
Lhpe team : Stats 2020/2021 740576678
Messages : 2722
Date d'inscription : 16/02/2019
Age : 32
Localisation : Mascouche
https://lhpe2019.forumsrpg.com

Stats 2020/2021 Empty Re: Stats 2020/2021

Ven 31 Mai - 17:33
up
Larochelle17
Larochelle17
Fondateur & simulateur
Lhpe team : Stats 2020/2021 740576678
Messages : 2722
Date d'inscription : 16/02/2019
Age : 32
Localisation : Mascouche
https://lhpe2019.forumsrpg.com

Stats 2020/2021 Empty Re: Stats 2020/2021

Dim 2 Juin - 0:45
up
Larochelle17
Larochelle17
Fondateur & simulateur
Lhpe team : Stats 2020/2021 740576678
Messages : 2722
Date d'inscription : 16/02/2019
Age : 32
Localisation : Mascouche
https://lhpe2019.forumsrpg.com

Stats 2020/2021 Empty Re: Stats 2020/2021

Dim 2 Juin - 22:27
up
Larochelle17
Larochelle17
Fondateur & simulateur
Lhpe team : Stats 2020/2021 740576678
Messages : 2722
Date d'inscription : 16/02/2019
Age : 32
Localisation : Mascouche
https://lhpe2019.forumsrpg.com

Stats 2020/2021 Empty Re: Stats 2020/2021

Mar 4 Juin - 21:19
up
Larochelle17
Larochelle17
Fondateur & simulateur
Lhpe team : Stats 2020/2021 740576678
Messages : 2722
Date d'inscription : 16/02/2019
Age : 32
Localisation : Mascouche
https://lhpe2019.forumsrpg.com

Stats 2020/2021 Empty Re: Stats 2020/2021

Mer 5 Juin - 19:00
up
Larochelle17
Larochelle17
Fondateur & simulateur
Lhpe team : Stats 2020/2021 740576678
Messages : 2722
Date d'inscription : 16/02/2019
Age : 32
Localisation : Mascouche
https://lhpe2019.forumsrpg.com

Stats 2020/2021 Empty Re: Stats 2020/2021

Sam 8 Juin - 8:19
up
Larochelle17
Larochelle17
Fondateur & simulateur
Lhpe team : Stats 2020/2021 740576678
Messages : 2722
Date d'inscription : 16/02/2019
Age : 32
Localisation : Mascouche
https://lhpe2019.forumsrpg.com

Stats 2020/2021 Empty Re: Stats 2020/2021

Sam 8 Juin - 15:20
up
Larochelle17
Larochelle17
Fondateur & simulateur
Lhpe team : Stats 2020/2021 740576678
Messages : 2722
Date d'inscription : 16/02/2019
Age : 32
Localisation : Mascouche
https://lhpe2019.forumsrpg.com

Stats 2020/2021 Empty Re: Stats 2020/2021

Lun 10 Juin - 22:16
up
Contenu sponsorisé

Stats 2020/2021 Empty Re: Stats 2020/2021

Revenir en haut
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum