Lhpe
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

Aller en bas
Tom13
Tom13
Messages : 628
Date d'inscription : 24/03/2019

Anaheim tb 2.0 Empty Anaheim tb 2.0

Dim 7 Avr - 18:50
1st Anaheim tb 2.0 2936465295 s1
1st Anaheim tb 2.0 1297472069 s1
2nd Anaheim tb 2.0 2936465295 s1
2nd Anaheim tb 2.0 2481275189 s1


Jakob Silfverberg RW 27 3750000 1 35 82 80 76 72 77 72 81 81 82 61 66 77 79 73 77
Corey Perry RW 33 8625000 3 34 84 83 80 75 78 73 76 79 66 63 78 73 82 75 77
Ondrej Kase RW 22 2600000 3 32 80 77 75 77 80 67 81 80 57 68 65 71 77 74 74
Carter Rowney RW 29 1133333 3 30 67 70 66 70 73 73 73 76 73 67 66 80 67 72 72

Nino Niederreiter LW 25 5250000 4 30 84 77 81 70 78 79 78 81 49 66 65 83 80 75 76
Nick Ritchie LW 22 1640000 3 65 75 78 71 75 75 85 74 80 50 70 66 85 74 78 75
Kevin Roy LW 25 874125 1 25 69 68 67 69 67 72 70 68 72 58 61 68 68 69 69



John Gibson G 25 2300000 1 56 82 83 82 83 82 83 82 83 82 85 83 82 82 82 82
Ryan Miller G 38 2000000 1 30 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 77 78


Josh Manson D 26 4100000 4 45 72 74 70 82 83 86 75 82 79 44 67 85 72 83 76
Cam Fowler D 26 6500000 8 25 74 78 75 80 82 77 78 85 62 55 70 80 75 79 76
Andrew Welinski D 25 690000 1 30 54 60 57 75 71 76 69 67 69 52 61 77 57 74 68
Dion Phaneuf D 33 7000000 3 30 47 57 54 83 77 81 67 66 65 47 72 82 52 80 69
Patrick Sieloff D 24 700000 2 45 54 60 58 75 76 76 68 72 63 47 58 77 57 75 68
Korbinian Holzer D 30 900000 1 45 40 54 53 77 74 79 72 70 73 52 62 82 49 76 67



Adam Henrique C 28 4000000 1 30 80 81 77 72 72 71 77 80 73 75 73 79 79 71 78
Ryan Kesler C 34 6875000 4 44 77 76 72 81 78 83 77 79 72 78 72 76 75 80 77
Rickard Rakell C 25 3789444 4 35 81 82 78 74 77 78 78 82 50 77 64 82 80 76 77
Mark Jankowski C 23 1675000 2 30 72 74 71 69 71 66 72 74 72 64 59 81 72 68 73
Kiefer Sherwood C 23 925000 2 45 69 73 70 74 74 75 70 74 70 67 65 76 70 74 72
Devin Shore C 24 2300000 2 30 73 76 74 70 67 71 74 72 80 70 56 76 74 69 72


————prospect ————
Daniel Sprong RW 21 750000 2 30 77 73 81 61 77 60 84 76 49 61 60 71 77 66 71 (46 OA)
Deven Sideroff RW 21 728333 2 25 63 65 62 66 66 64 70 66 79 52 56 64 63 65 66 (84 OA)
Janne Kuokkanen LW 20 811666 3 30 66 69 68 66 69 66 60 63 50 58 56 76 67 67 64 (43 OA)
Jack Kopacka LW 20 745000 3 25 63 65 63 66 64 67 67 67 82 42 53 77 63 65 67 (93 OA)
Jacob Larsson D 21 894166 2 30 45 56 52 78 76 79 73 68 76 48 57 80 51 77 65 (27 OA)
Brendan Guhle D 21 697500 2 30 59 65 56 68 60 69 64 60 50 47 56 75 60 65 61 (51 OA)
Troy Terry C 20 925000 2 25 75 79 73 74 79 66 80 75 50 71 59 69 75 73 73 (138 OA)
Isac Lundestrom C 18 925000 3 25 55 59 51 56 55 60 62 66 50 65 67 68 55 57 63 (23 OA)
Dillon Dube C 20 778333 3 30 61 66 63 65 66 65 67 65 55 63 57 68 63 65 67 (56 OA)
Maxime Comtois LW 19 820000 3 30 65 64 63 65 61 63 70 66 55 54 57 76 64 63 66
Benoit-Olivier Groulx C 18 500000 0 35 57 57 55 57 52 60 65 62 50 67 64 72 56 56 63 (54 OA)
Gabriel Vilardi C 19 277500 3 30 63 61 62 62 61 58 68 70 55 67 51 77 62 60 66 (11 OA)
espoirs44
espoirs44
Administrateur
Lhpe team : Anaheim tb 2.0 2486860131
Messages : 1071
Date d'inscription : 10/03/2019
Localisation : Saguenay (Pas le Lac làlà)

Anaheim tb 2.0 Empty Re: Anaheim tb 2.0

Dim 7 Avr - 18:52
MP big
BigDall_23
BigDall_23
Messages : 265
Date d'inscription : 24/03/2019

Anaheim tb 2.0 Empty Re: Anaheim tb 2.0

Dim 7 Avr - 18:52
Fowler Manson a Anaheim tb 2.0 3968549833 ?
Tom13
Tom13
Messages : 628
Date d'inscription : 24/03/2019

Anaheim tb 2.0 Empty Re: Anaheim tb 2.0

Dim 7 Avr - 21:34
Nelson et lindholm peut-être mais je vais garder manson
alexv1
alexv1
General manager
Lhpe team : Anaheim tb 2.0 3462113337
Messages : 382
Date d'inscription : 03/04/2019

Anaheim tb 2.0 Empty Re: Anaheim tb 2.0

Lun 8 Avr - 12:27
Nick Ritchie LW 22 1640000 3 65 75 78 71 75 75 85 74 80 50 70 66 85 74 78 75
Daniel Sprong RW 21 750000 2 30 77 73 81 61 77 60 84 76 49 61 60 71 77 66 71 (46 OA)
au Anaheim tb 2.0 3462113337
Contenu sponsorisé

Anaheim tb 2.0 Empty Re: Anaheim tb 2.0

Revenir en haut
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum