- Tom13
- Messages : 628
Date d'inscription : 24/03/2019
Anaheim tb 1.1
je suis près à le trade mais je l’aime quand même
Anthony Mantha RW 24 3300000 2 33 88 79 84 67 81 80 82 83 60 61 61 84 83 76 78
Kyle Palmieri RW 27 4650000 3 32 84 78 82 78 81 66 83 83 49 65 73 71 81 75 76
Ondrej Kase RW 22 2600000 3 32 82 77 78 78 85 68 82 81 57 69 65 71 79 77 75
Tom Kuhnhackl RW 26 700000 1 30 73 71 71 74 77 75 74 73 72 59 61 78 71 75 72
Nino Niederreiter LW 26 5250000 4 29 89 78 82 71 80 80 80 82 49 66 65 83 83 77 76
Nick Ritchie LW 22 1640000 3 65 76 80 74 77 77 90 75 82 50 70 66 85 76 81 76
Josh Bailey LW 29 5000000 6 30 75 90 83 72 75 74 76 82 60 54 62 80 82 73 75
Devin Shore LW 24 2300000 2 40 73 74 72 75 65 70 73 70 80 69 56 76 73 70 72
John Gibson G 25 2300000 1 56 83 83 83 83 83 83 83 83 82 85 83 82 83 83 83
Carter Hutton G 32 2275000 3 30 79 80 79 80 79 80 79 80 79 80 79 80 79 79 79
Josh Manson D 27 4100000 4 47 74 76 72 83 86 88 75 84 79 46 67 85 74 85 78
Cam Fowler D 26 6500000 8 25 74 79 75 82 84 77 79 88 62 55 70 80 76 81 77
David Schlemko D 31 2100000 2 30 53 63 59 82 77 81 73 75 75 47 64 77 58 80 70
Stephen Johns D 26 2350000 3 30 69 67 67 80 78 85 73 74 71 48 59 81 67 81 69
Patrick Sieloff D 24 700000 2 45 54 60 58 75 76 76 68 72 63 50 58 77 57 75 68
Chris Summers D 30 650000 1 30 51 58 50 78 76 79 72 70 72 46 61 80 53 77 68
Andrew Welinski D 25 690000 1 30 54 60 57 75 71 81 69 67 69 53 61 77 57 75 68
Rickard Rakell C 25 3789444 4 39 84 83 80 74 79 80 79 84 50 79 64 82 82 77 78
Ryan Kesler C 34 6875000 4 44 77 76 72 81 78 83 77 79 72 78 72 76 75 80 77
Michael Chaput C 26 1200000 1 30 70 72 71 75 71 78 75 70 75 73 62 75 71 74 74
Mark Jankowski C 24 1675000 2 32 72 74 69 73 76 68 72 74 72 66 59 81 71 72 73
1st 2019
2nd 2019
2nd 2019
Dillon Dube C 20 778333 3 41 66 71 70 67 73 65 69 69 55 67 57 68 69 68 69 (20 OA)
Isac Lundestrom C 18 925000 3 40 58 62 54 56 57 62 67 69 50 70 67 68 58 58 64 (23 OA) 1 simu AHL
Jacob Larsson D 21 894166 2 44 47 52 49 71 74 75 71 65 76 52 57 80 49 73 64 (27 OA)
Alex Formenton LW 19 753333 3 30 54 57 55 54 58 61 68 66 50 55 64 64 55 57 62 (47 OA)
Filip Chlapik C 21 1200000 2 30 67 68 68 71 67 70 67 68 70 64 55 79 67 69 70 (48 OA)
Brendan Guhle D 21 697500 2 40 59 61 47 63 56 65 61 56 50 50 56 75 55 61 59 (51 OA)
Benoit-Olivier Groulx C 18 500000 0 37 59 57 55 59 52 60 66 65 50 67 64 72 57 57 64 (54 OA)
Deven Sideroff LW 21 728333 2 25 63 65 62 66 66 64 70 66 79 52 56 64 63 65 66 (84 OA)
Jack Badini C 20 500000 0 48 67 60 64 69 65 72 64 68 68 62 64 71 63 68 67 (91 OA)
Jack Kopacka LW 20 745000 3 40 63 65 63 66 64 67 68 67 82 42 53 77 63 65 67 (93 OA)
- Titoine17Juge transactions
- Lhpe team :
Messages : 614
Date d'inscription : 16/03/2019
Re: Anaheim tb 1.1
- Draisaitl x 29
- Messages : 95
Date d'inscription : 12/04/2019
Age : 30
Localisation : Saint-Amable
Re: Anaheim tb 1.1
je cherche un 3e centre tu veux quoi?
- Tom13
- Messages : 628
Date d'inscription : 24/03/2019
Re: Anaheim tb 1.1
pour rakell ta juste hertl qui m’intéresse pour un autre yaurais peut-être kane