- LAP'
- Messages : 10
Date d'inscription : 22/04/2019
Requin
Jaden Schwartz RW 26 5350000 3 43 78 85 84 77 87 66 84 82 50 76 65 74 82 76 76
Marian Gaborik RW 37 2000000 1 30 85 70 78 72 68 72 86 79 75 54 68 78 77 70 75
Gustav Nyquist RW 29 4750000 1 30 77 88 82 67 72 68 80 76 81 55 62 69 82 69 74
Thomas Hertl LW 25 5625000 4 39 86 86 83 74 80 81 81 84 51 85 64 82 85 78 79
Evander Kane LW 27 7000000 7 58 86 79 83 71 83 86 81 85 59 73 74 85 82 80 79
Kevin Labanc LW 23 717500 1 37 78 86 86 73 83 66 86 84 57 70 67 71 83 74 76
Joonas Donskoi LW 26 1900000 1 40 78 80 80 80 82 72 81 79 53 64 64 75 79 78 74
Martin Jones G 29 5750000 6 30 83 85 84 82 83 80 84 83 83 84 77 82 84 81 83
Aaron Dell G 29 1900000 2 30 79 77 76 79 77 76 76 78 77 79 78 78 77 77 77
Erik Karlsson D 28 6500000 1 30 87 88 95 77 77 74 88 90 73 46 75 78 90 76 81
Brent Burns D 34 8000000 7 40 93 83 83 85 78 86 79 85 72 47 71 85 86 83 80
Marc-Edouard Vlasic D 32 7000000 8 30 57 66 64 87 89 85 79 84 65 55 70 83 62 87 76
Brenden Dillon D 28 3270000 2 32 54 65 64 85 81 89 73 75 70 50 61 84 61 85 72
Radim Simek D 26 675000 2 37 55 76 69 78 80 77 74 67 77 60 63 72 66 78 71
Justin Braun D 32 3800000 2 30 56 64 56 82 84 80 74 75 74 47 63 78 58 82 71
Kyle Wood D 22 717500 1 48 54 77 58 69 69 77 64 64 76 70 55 87 63 71 69
Joe Pavelski C 34 6000000 1 30 89 80 83 69 92 77 82 85 56 84 79 76 84 79 80
Robert Thomas C 19 894166 3 44 75 80 80 84 85 72 82 80 60 83 64 70 78 80 77
Barclay Goodrow C 26 650000 1 43 74 71 70 73 70 94 76 71 72 80 61 82 71 79 74
Joe Thornton C 39 5000000 1 40 66 80 70 67 70 71 64 68 64 78 75 80 72 69 73
- espoirs44Administrateur
- Lhpe team :
Messages : 1071
Date d'inscription : 10/03/2019
Localisation : Saguenay (Pas le Lac làlà)
Re: Requin
- LAP'
- Messages : 10
Date d'inscription : 22/04/2019
Re: Requin
J'ai besoin de centre no 2 ou 1
- espoirs44Administrateur
- Lhpe team :
Messages : 1071
Date d'inscription : 10/03/2019
Localisation : Saguenay (Pas le Lac làlà)
Re: Requin
vs
meier, hertl ou kane
- TWSS'
- Messages : 494
Date d'inscription : 27/03/2019
Re: Requin
Vladislav Kotkov LW 19 763333 3 34 65 67 66 68 64 71 67 69 70 60 63 73 66 67 68
Brenden Dillon D 28 3270000 2 32 54 65 64 85 81 89 73 75 70 50 61 84 61 85 72
Barclay Goodrow C 26 650000 1 43 74 71 70 73 70 94 76 71 72 80 61 82 71 79 74
Nazem Kadri LW 28 4500000 4 30 83 83 80 75 82 69 83 80 50 81 76 75 82 75 77
OU
Eric Staal C 34 3500000 1 30 81 80 79 75 74 74 77 85 74 78 79 83 80 74 79
tu peux mettre kadri au centre