Lhpe
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-55%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Voir le deal

Aller en bas
Larochelle17
Larochelle17
Fondateur & simulateur
Lhpe team : Stats playoff 2019 740576678
Messages : 2722
Date d'inscription : 16/02/2019
Age : 32
Localisation : Mascouche
https://lhpe2019.forumsrpg.com

Stats playoff 2019 Empty Stats playoff 2019

Sam 27 Avr - 23:52
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Viktor Arvidsson Stats playoff 2019 4083822778 21 11 16 27 5 4 0 0 0 0 0 0 53 20,8 46,2 3 16 37 19 20 1 -19 13 93 4 8 0 0 18,
C Kyle Turris Stats playoff 2019 4083822778 21 12 14 26 -1 4 0 0 0 0 0 0 40 30,0 47,5 0 18 40 17 19 5 -14 12 93 3 11 0 0 17,
C *Ryan Poehling Stats playoff 2019 740576678 22 13 11 24 12 6 0 0 0 0 0 0 51 25,5 60,2 1 25 35 15 18 5 -13 8 92 4 9 0 0 16,
L Ryan O'Reilly Stats playoff 2019 1297472069 17 9 15 24 5 16 0 1 1 1 0 1 34 26,5 55,4 2 42 26 19 12 5 -7 19 91 3 8 0 0 8,0
L Mikael Granlund Stats playoff 2019 4083822778 21 9 14 23 2 8 0 0 0 0 0 0 51 17,6 40,0 2 15 40 18 18 1 -17 11 93 4 11 0 0 17,
C John Tavares Stats playoff 2019 740576678 22 7 15 22 6 14 0 0 0 0 0 0 51 13,7 57,9 1 23 29 18 11 2 -9 12 92 4 8 0 0 17,
L Tomas Tatar Stats playoff 2019 740576678 22 7 14 21 1 17 0 0 0 0 0 0 40 17,5 12,5 1 18 41 18 11 1 -10 3 92 3 7 1 0 16,
L Max Domi Stats playoff 2019 740576678 22 9 12 21 16 10 0 0 0 0 0 0 57 15,8 81,8 3 33 42 16 23 8 -15 8 92 3 7 0 0 18,
L Wayne Simmonds Stats playoff 2019 4083822778 21 6 14 20 -2 2 0 0 0 0 0 0 49 12,2 23,8 1 37 55 19 33 10 -23 16 93 4 9 0 0 18,
R Filip Forsberg Stats playoff 2019 4083822778 21 12 8 20 -4 14 0 0 0 0 0 0 54 22,2 36,4 2 27 54 19 27 8 -19 16 93 4 7 0 0 18,
L David Perron Stats playoff 2019 1297472069 17 9 11 20 8 2 0 0 0 0 0 0 38 23,7 44,4 0 19 34 16 11 1 -10 4 91 3 3 0 0 7,2
C Claude Giroux Stats playoff 2019 3100510890 18 9 11 20 -4 4 0 0 0 0 0 0 50 18,0 44,9 0 14 30 19 15 0 -15 8 91 4 8 0 0 7,2
D Zdeno Chara Stats playoff 2019 740576678 22 5 15 20 4 0 0 0 0 0 0 0 31 16,1 0 0 57 31 23 17 27 10 19 91 3 6 0 0 18,
L *Kasperi Kapanen Stats playoff 2019 1297472069 17 8 12 20 9 6 0 0 0 0 0 0 29 27,6 50,0 2 9 36 15 15 1 -14 7 91 2 6 0 0 7,0
L Artemi Panarin Stats playoff 2019 2219608575 14 5 14 19 -7 2 0 0 0 0 0 0 31 16,1 50,0 0 10 23 19 8 0 -8 11 89 3 6 0 0 7,2
D Jeff Petry Stats playoff 2019 740576678 22 4 15 19 14 2 0 0 0 0 0 0 17 23,5 0 1 27 16 17 7 5 -2 18 92 2 3 0 0 16,
L Sean Couturier Stats playoff 2019 3100510890 18 12 7 19 -1 20 0 0 0 0 0 0 49 24,5 55,6 2 37 36 18 13 7 -6 5 91 3 11 0 0 7,9
L Taylor Hall Stats playoff 2019 1297472069 17 6 12 18 1 0 1 0 1 0 0 0 40 15,0 41,9 1 28 24 20 11 8 -3 13 91 3 6 0 0 7,6
C Ryan Johansen Stats playoff 2019 4083822778 21 9 9 18 2 2 0 1 1 0 0 0 60 15,0 56,4 1 24 35 20 15 5 -10 8 29 3 10 0 0 17,
R Evgeni Malkin Stats playoff 2019 740576678 22 11 7 18 14 8 0 0 0 0 0 0 55 20,0 55,6 2 28 39 16 18 4 -14 4 93 4 16 0 0 18,
L Alex Galchenyuk Stats playoff 2019 2481275189 13 6 12 18 4 4 0 1 1 0 0 0 34 17,6 0 0 25 29 16 12 1 -11 4 89 3 10 0 0 7,3
C Charlie Coyle Stats playoff 2019 740576678 22 5 13 18 13 8 0 0 0 0 0 0 51 9,8 55,1 0 41 39 16 24 40 16 8 40 5 5 0 0 16,
D Patrick Nemeth Stats playoff 2019 740576678 22 2 15 17 8 2 0 0 0 0 0 0 19 10,5 0 1 41 20 19 7 13 6 22 91 2 5 0 0 17,
C *Elias Pettersson Stats playoff 2019 2481275189 13 7 10 17 -1 0 1 0 1 0 0 0 35 20,0 59,8 3 13 46 19 11 0 -11 7 89 3 8 0 0 7,3
D Shea Weber Stats playoff 2019 740576678 22 5 12 17 4 16 0 0 0 0 0 0 31 16,1 0 0 73 44 27 24 34 10 31 92 1 5 0 0 18,
L Boone Jenner Stats playoff 2019 2219608575 14 8 9 17 13 6 0 0 0 0 0 0 30 26,7 40,0 1 8 18 15 7 0 -7 3 84 5 15 0 0 7,3
D Ryan Ellis Stats playoff 2019 4083822778 21 2 15 17 9 6 0 1 1 0 0 0 11 18,2 0 0 31 19 25 10 7 -3 18 93 1 5 0 0 18,
C Matt Duchene Stats playoff 2019 2219608575 14 6 10 16 -8 2 0 0 0 0 0 0 35 17,1 49,5 3 14 17 19 11 0 -11 2 89 6 10 0 0 7,4
L *Sebastian Aho Stats playoff 2019 2481275189 13 4 12 16 0 2 0 1 1 0 0 0 43 9,3 42,9 1 5 22 18 10 0 -10 4 89 3 6 0 0 7,3
C *Mathew Barzal Stats playoff 2019 3100510890 18 6 9 15 -3 0 0 0 0 1 0 1 30 20,0 55,1 0 10 24 16 6 0 -6 9 90 4 9 0 0 7,2
D Olli Maatta Stats playoff 2019 4083822778 21 4 11 15 2 0 0 0 0 0 0 0 22 18,2 0 1 28 14 19 6 8 2 14 93 1 4 0 0 17,
C Jordan Staal Stats playoff 2019 2481275189 13 5 10 15 4 4 0 0 0 0 0 0 26 19,2 51,7 0 23 27 18 16 1 -15 5 89 2 6 0 0 7,3
C *Pierre-Luc Dubois Stats playoff 2019 2219608575 14 9 6 15 13 2 1 0 1 0 0 0 26 34,6 62,7 1 13 34 15 6 0 -6 8 89 3 9 0 0 7,3
L Alex Ovechkin Stats playoff 2019 222271349 11 7 8 15 8 0 0 0 0 0 0 0 39 17,9 25,0 1 29 23 20 9 6 -3 4 26 4 12 0 0 8,2
C Ryan Kesler Stats playoff 2019 3100510890 18 8 7 15 15 4 0 0 0 0 0 0 34 23,5 50,6 0 31 26 15 15 26 11 4 35 4 13 0 0 7,5
D P.K. Subban Stats playoff 2019 4083822778 21 3 12 15 6 7 1 0 1 0 0 0 41 7,3 0 1 58 33 26 6 30 24 13 93 3 7 0 0 20,
L *Matthew Tkachuk Stats playoff 2019 3100510890 18 9 5 14 -7 4 0 0 0 0 0 0 37 24,3 100, 1 26 43 16 16 1 -15 6 90 5 15 0 0 7,6
R Vladimir Tarasenko Stats playoff 2019 3100510890 18 4 10 14 -3 0 1 0 1 0 0 0 52 7,7 28,6 1 50 27 19 15 6 -9 12 91 3 7 0 0 7,8
L *Artturi Lehkonen Stats playoff 2019 740576678 22 7 6 13 19 54 0 0 0 0 0 0 47 14,9 62,5 0 39 31 15 16 12 -4 4 92 3 4 0 0 16,
D *Samuel Morin Stats playoff 2019 3100510890 18 4 9 13 20 0 0 0 0 0 1 1 11 36,4 0 0 34 16 15 9 34 25 9 9 2 3 0 0 6,9
C Logan Couture Stats playoff 2019 1297472069 17 6 7 13 -2 2 0 1 1 0 0 0 44 13,6 77,4 1 20 30 20 8 7 -1 6 91 3 11 0 0 7,3
D *Zachary Werenski Stats playoff 2019 2219608575 14 3 10 13 -13 8 0 0 0 0 0 0 31 9,7 0 0 52 21 28 6 17 11 17 89 2 7 0 0 7,9
D Mattias Ekholm Stats playoff 2019 4083822778 21 1 12 13 -1 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 34 21 19 10 15 5 21 93 1 4 0 0 17,
L Alexander Steen Stats playoff 2019 1297472069 17 8 5 13 3 20 0 0 0 0 0 0 29 27,6 0,0 1 20 21 12 15 9 -6 3 91 3 3 0 0 6,8
D Colton Parayko Stats playoff 2019 1297472069 17 4 8 12 1 2 0 0 0 0 0 0 28 14,3 0 1 65 23 28 17 34 17 19 91 2 5 0 0 8,2
D Tyler Wotherspoon Stats playoff 2019 1297472069 17 3 9 12 7 2 0 0 0 0 0 0 16 18,8 0 0 39 7 18 0 11 11 18 85 1 5 0 0 7,1
D Alex Pietrangelo Stats playoff 2019 1297472069 17 1 11 12 1 2 0 0 0 0 0 0 25 4,0 0 0 50 21 27 6 15 9 24 91 1 6 0 0 8,0
D Matt Niskanen Stats playoff 2019 222271349 11 1 11 12 8 0 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 31 7 27 4 7 3 10 88 1 4 0 0 7,2
C Nicklas Backstrom Stats playoff 2019 222271349 11 4 8 12 11 0 0 0 0 0 0 0 29 13,8 48,0 1 11 18 21 12 3 -9 5 88 4 9 0 0 7,3
R *Jesse Ylonen Stats playoff 2019 740576678 22 6 6 12 3 11 0 0 0 0 0 0 52 11,5 50,0 1 10 46 18 24 2 -22 4 21 4 4 1 1 6,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----

*Garret Sparks Stats playoff 2019 4019503650 1 0 0 0 0 1 0 0 8 88,9 0 2,22 1 6,53
Carey Price Stats playoff 2019 740576678 22 0 6 6 16 5 1 0 477 87,7 1 3,04 67 7,10
Carter Hutton Stats playoff 2019 2936465295 5 0 1 1 3 1 0 0 110 88,7 0 3,11 14 6,58
Braden Holtby Stats playoff 2019 222271349 11 0 1 1 6 4 1 0 239 86,0 1 3,52 39 6,19
Petr Mrazek Stats playoff 2019 2481275189 13 0 2 2 7 5 1 0 302 86,8 0 3,54 46 6,94
Connor Hellebuyck Stats playoff 2019 590899444 7 0 0 0 3 4 0 0 133 84,2 0 3,60 25 6,29
Ben Bishop Stats playoff 2019 281280571 5 0 0 0 2 3 0 0 102 85,0 0 3,62 18 6,25
*Jordan Binnington Stats playoff 2019 1297472069 17 0 3 3 10 7 0 0 387 86,2 0 3,65 62 6,20
Pekka Rinne Stats playoff 2019 4083822778 21 0 2 2 13 7 0 0 474 86,0 0 3,68 77 6,62
*Carter Hart Stats playoff 2019 3100510890 18 0 2 2 11 7 0 0 389 85,1 0 3,78 68 6,53
Sergei Bobrovsky Stats playoff 2019 2219608575 14 0 1 1 7 6 1 0 321 85,6 0 3,86 54 6,46
Robin Lehner Stats playoff 2019 1922040741 6 0 0 0 2 4 0 0 140 85,4 0 4,01 24 6,64
Andrei Vasilevskiy Stats playoff 2019 413640359 5 0 1 1 1 4 0 0 117 84,2 0 4,44 22 6,96
Henrik Lundqvist Stats playoff 2019 2076816665 3 0 0 0 0 3 0 0 59 80,8 0 4,69 14 6,69
Semyon Varlamov Stats playoff 2019 2004522343 6 0 0 0 2 3 1 0 108 78,8 0 4,82 29 6,04
Tuukka Rask Stats playoff 2019 4135055025 4 0 0 0 0 3 1 0 97 82,2 0 5,25 21 6,05
Ryan Miller Stats playoff 2019 2936465295 6 0 0 0 1 5 0 0 116 80,0 0 5,29 29 5,26
*Colton Point Stats playoff 2019 281280571 1 0 0 0 0 1 0 0 18 75,0 0 5,90 6 5,71
*David Rittich Stats playoff 2019 2076816665 1 0 0 0 0 1 0 0 23 79,3 0 5,90 6 4,88
Frederik Andersen Stats playoff 2019 4019503650 4 0 0 0 0 3 0 0 87 77,7 0 7,08 25 6,18
*Juuse Saros Stats playoff 2019 4083822778 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0,0 0 12,00 1 5,62
































Dernière édition par Larochelle17 le Dim 28 Avr - 14:31, édité 1 fois
Larochelle17
Larochelle17
Fondateur & simulateur
Lhpe team : Stats playoff 2019 740576678
Messages : 2722
Date d'inscription : 16/02/2019
Age : 32
Localisation : Mascouche
https://lhpe2019.forumsrpg.com

Stats playoff 2019 Empty Re: Stats playoff 2019

Sam 27 Avr - 23:52
up
Larochelle17
Larochelle17
Fondateur & simulateur
Lhpe team : Stats playoff 2019 740576678
Messages : 2722
Date d'inscription : 16/02/2019
Age : 32
Localisation : Mascouche
https://lhpe2019.forumsrpg.com

Stats playoff 2019 Empty Re: Stats playoff 2019

Dim 28 Avr - 14:32
up
Contenu sponsorisé

Stats playoff 2019 Empty Re: Stats playoff 2019

Revenir en haut
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum